模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | P3.91-16S | |
模組尺寸 Module size | 250mm*250mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 3.91mm | |
物理密度 Pixels Density | 65536點/m2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD2020 | |
模組分辨率 Pixel resolution | 64dots(W)*64 dots(H) | |
最佳視距 Best viewing distance | 3M~30M | |
單元板電流 Panel current | 4-5.5A | |
模組最大功耗 Max Power | 27.5W | |
模組厚度 Module thickness | 15.1mm | |
模組重量 Weight | 0.35KG | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/16掃描 1/16scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥800-1000cd/㎡ | |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥1920HZ |

